职责 | 负责人 | 办公室 | 电话 | 邮箱 |
---|---|---|---|---|
饲养相关的运行事务 | 王俊风 | 501 | 20684572 | wangjf@shanghaitech.edu.cn |
胚胎相关技术服务 | 刘国辉 | 402 | 20684568 | liugh@shanghaitech.edu.cn |
实验动物质量控制 | 薛莹 | 20684557 | xueying1@shanghaitech.edu.cn | |
实验仪器设备培训 实验动物伦理申请 |
曾祥陆 | 501 | 20684580 | zengxl@shanghaitech.edu.cn |
5楼饲养负责人 | 陆晓慧 | 503 | v-luxh@shanghaitech.edu.cn | |
刘学飞 | 503 | v-liuxf@shanghaitech.edu.cn | ||
1楼饲养负责人 | 郭晓光 | 117 | v-guoxg@shanghaitech.edu.cn | |
动物订购、危废处理 | 孙佳媛 | 503 | 20685657 | animal-order@shanghaitech.edu.cn |
物品灭菌、传递 | 彭红铁 | 503 | 15575299425 | |
任奇 | 503 | 13023229278 |
区域 | 房间名称 | 房间号 | 电话号码(内线) | 备注 |
---|---|---|---|---|
屏障外围 | 监控室 | 502 | 502 20684583(外线) |
|
动物接受室 | 505 | 505 | ||
消毒灭菌前室 | 530 | 539 | ||
污物倾倒间 | 533 | 533 | ||
物品传递室 | 540 | 540 | ||
屏障内西区 (繁殖区) |
西区洁物间 | 529 | 529 20684582(外线) |
|
西区清洁走廊 | 529 | |||
胚胎饲养室 | 524 | 524 | ||
饲养室530 | 530 | 530 | ||
饲养室531 | 531 | 531 | ||
饲养室532 | 532 | 532 | ||
屏障内东区 (实验区) |
东区清洁走廊 | 514 20684581(外线) |
||
动物观察室 | 506 | 506 | ||
动物隔离室 | 507 | 507 | ||
行为学实验室 | 508 | 508 | 小动物步态分析系统,小动物旷场、新颖性识别和Y迷宫等迷宫类行为学分析设备 | |
影像检测室 | 509 | 509 | 生物学辐照仪、小动物X射线成像系统 | |
手术室(一) | 510 | 510 | 体视镜、小动物气体麻醉机 | |
手术室(二) | 511 | 511 | 小动物立体定位仪、小动物微量注射系统 | |
影像和行为检测室 | 512 | 512 | 小动物超声成像系统,冷热板测痛仪、跑步机等 | |
行为学实验室 | 513 | 513 | 条件恐惧系统和震惊系统 | |
饲养室515-523 | 515-523 | 515...523 | 电话号码为对应的房间编号 | |
污物走廊 | 500 |
邮件:af.slst@shanghaitech.edu.cn
地址:上海市浦东新区海科路100号14号楼5楼 邮编:201210